#3154 Bash Lvl 2: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 mr9to END1 7.629 1
2 -Stone cold- Pessit 4.353 1
3 Yazeed 3.271 1
4 هزتني الذكرى END 3.270 1
5 Uranium.92 3.063 1
6 t e k t k h END1 2.731 1
7 العميد007 2.509 1
8 LovE1GaminGx END 2.320 1
9 ragab74 1.910 1
10 وــلد حواري 1.908 1
11 Srkoa 1.700 1
12 the hero2013 1.457 1
13 سجل عربي 1.275 1
14 النمر القادم 1.207 1
15 adid1995 FT 1.191 1
16 1945 QST 1.132 1
17 seef-07 1.065 1
18 اللورد قوندا 989 1
19 loola 902 1
20 1seth steven 826 1
21 غيث اسامة 760 1
22 مدغدغ بقر 754 1
23 فيغو1 737 1
24 سعود-123 733 1
25 الـعـربـيـد 718 1
26 معين1 699 1
27 justdream 690 1
28 كيمو الشرير 686 1
29 محمد عبدالغني 683 1
30 MZaaGY 683 1
31 Hazard.KsA 676 1
32 assilfcb 672 1
33 المـورقي 668 1
34 Jwd112 667 1
35 BLOOD DEATH 665 1
36 Legend7RB 663 1
37 okbah 663 1
38 jad22 659 1
39 DaWolf 653 1
40 P A Z Z E S C O 653 1
41 bdbfb 653 1
42 القاتل 10 653 1
43 royal12 653 1
44 ابو مطر501 653 1
45 واحد من المحربين 653 1
46 الحروب العالميه 653 1
47 اوربت 653 1
48 AXA2011 653 1
49 ابووليد606 653 1
50 صديق الحنين 653 1