#3048 Conditional Win: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Mr. branker Pessit 259.171 44
2 Lavnder Pessit 253.571 42
3 tawfeq 186.028 31
4 ضب ضوب قصوووص 152.758 26
5 عطش الشمري كولاا 103.075 17
6 هدف حياتي طلع تسلل. أكشنها 66.075 11
7 wasd Pessit 65.332 11
8 alajmiq8 hckrzz 60.070 8
9 ال هرم كولاا 59.310 11
10 boudlal98 دمــار 55.607 10
11 ابليس الاحزان 54.812 9
12 ابطال السعاده ADEN 53.074 8
13 -Stone cold- دمــار 52.035 7
14 مـــــــــــيار دمــار 48.709 8
15 نزيم3 47.689 8
16 فــــنــــي 41.917 6
17 t e k t k h SOWT.. 36.085 5
18 TEMSA7 31.492 5
19 skybeast1 قصوووص 31.354 5
20 danmicu 27.198 4
21 تميراااوي506 SOWT.. 26.675 5
22 راعي الخلفه 26.033 4
23 Lioons19 كولاا 25.483 5
24 سع سع 23.644 4
25 Al3bdli 22.793 4
26 sadgirl Pessit 22.257 4
27 aBu.zHrRh 21.982 4
28 بلبل6 كولاا 20.925 4
29 دولة ثلوتج المستقلة حورنبش 20.566 4
30 ASsTKNAN 20.434 3
31 روايه 2010 ADEN 18.813 3
32 l KGB l cRaZzy ADEN 18.468 3
33 فيك خير اهجم 2 SOWT.. 13.469 3
34 mns000 13.124 2
35 محاربه الساموراي R_R 12.335 2
36 بو مدين 11.843 2
37 abd rahman 10.376 2
38 papillon قصوووص 9.988 2
39 modamer95 9.934 3
40 mamounokkeh دمــار 7.728 1
41 Br8-KSA 6.625 1
42 mo33d 6.132 1
43 عبدالرحمان بني عوف j-o-r8 5.841 1
44 بن حيثول SOWT.. 5.553 1
45 اللورد الجنرال 999 5.492 1
46 sHuT uP NoOp 5.011 1
47 مشرف أكشنها 5.001 1
48 صدااى 4.999 1
49 Im the king 3 4.863 1
50 gsta 4.797 1