#291 Sudden death 4 ساعات: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 AboOodxXx KraToS 877.205 73
2 جزائري مجنون محط-1 780.054 65
3 سكس سفن KraToS 697.601 58
4 maxmoo KraToS 434.778 36
5 virus-me ADMIN 382.313 32
6 كنقي KraToS 372.411 31
7 man.newlook محط-1 321.504 27
8 المدرع55 sbrta 266.398 22
9 w23w محط-1 254.236 21
10 لعيون1 محط-1 241.190 20
11 الغلط ممنوع GS 216.040 18
12 Brhom7 sbrta 192.012 16
13 bakr alozebi sbrta 181.445 15
14 مفجرهم ADMIN 181.333 15
15 AmR 2011 M.B 157.352 13
16 مارسنهوالاهلاوي sbrta 157.007 13
17 masafy 144.871 12
18 ittihadfans12 p.c 133.170 11
19 محمد رضا رضا ADMIN 108.007 9
20 معندهم 906 ADMIN 84.481 7
21 sho80sho80 GS 84.472 7
22 المجهول3 ههه 72.363 6
23 torri 72.214 6
24 Mr.RaMeZ-1998 GS 72.136 6
25 جبر السبيعي 60.546 5
26 المجهول 17 ههه 60.063 5
27 salouha ADMIN 59.868 5
28 الوئام99 59.656 5
29 اسماعيل 2011 GS 59.274 5
30 قرش زيتا 48.416 4
31 lyasse laroma A.c.V 48.416 4
32 MedoElmagic2012 48.416 4
33 واحد من المحربين 47.780 4
34 علي عبد المحسن زبران K.war. 36.317 3
35 oen. 36.151 3
36 on-time p.c 31.998 3
37 ولدي فهد 505 24.208 2
38 sb200 12.130 1
39 مجننهم 99 AlL-Ac 12.130 1
40 الدوسري 1234 12.104 1
41 6كيلو طفش 12.104 1
42 sultan15 12.104 1
43 صيق الحرب p.c 12.104 1
44 XxBxoxX A.c.V 12.104 1
45 الاموو 12.104 1
46 ahmadshaheen 12.104 1
47 انا اسمي ياي 12.104 1
48 ملـوك الظـلام p.c.2 12.104 1
49 قاتل21 12.104 1
50 swat12 12.104 1