#272 جولة سامبا ضمن الدوري الاسبوعي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Game Over xD GaMe?? 401.565 41
2 الطائر النبيـــل خطاب 365.710 42
3 المجنووون L.E.A 363.959 40
4 IRaqi4EveR999 GaMe?? 256.540 29
5 واحد من النوب L.E.A 233.173 27
6 بونجم GaMe?? 232.104 23
7 كنقي خطاب 227.832 24
8 مهنا911 خطاب 212.565 25
9 حلبي مندس GaMe?? 175.866 19
10 Punisher -XD Noob 154.333 17
11 Dr.srojan Noob 152.119 18
12 هقه هق Noob 149.874 17
13 محااارب Noob1 149.707 16
14 basem-11 Noob 146.337 16
15 deleting خطاب 124.434 13
16 jaddawi Noob1 123.690 14
17 man.newlook Noob1 121.493 13
18 amirjbar مش مش 118.768 11
19 M.r 7sRaN K45 111.008 12
20 XxXAmJaDXxX DaMaR 109.530 12
21 الامير 2009 K45 93.235 10
22 الورده الخجوله نوووب 91.238 11
23 وش وضعك K45 88.673 11
24 KraToS xD L.E.A 88.420 10
25 123456ahmad نوووب 85.593 10
26 MAZNZAFER Noob1 81.769 9
27 سبيييد K45 80.782 9
28 لعيون1 K . W 79.604 10
29 swswa iS 71.764 8
30 الكنج بندر L.E.A 68.381 7
31 زبيا sbeed 61.287 7
32 هولستن مدمر K . W 60.820 8
33 bat noOob Noob 57.022 7
34 اتحداك تهجمني K45 56.123 7
35 الافغاني 1 الليل1 56.027 6
36 كبير شمر خطاب 55.341 7
37 Mr DaBoUr مش مش 54.359 7
38 الفتى القزم الليل1 50.810 6
39 مزكن maxema 48.791 6
40 SA111 sbeed 48.208 6
41 آبو عزووز نوووب 47.694 4
42 صرخه ندم DaMaR 46.863 5
43 أبو الفيد مش مش 45.817 6
44 laletto ZiLzaL 44.993 5
45 المايسترو 240 sbeed 38.819 5
46 أبو جبـل maxema 35.875 4
47 عـرنـوس قادمون 33.294 4
48 tar.g 33.066 4
49 msd88 نوووب 32.593 4
50 aMeeN.ro 32.468 4