#2368 Iron Man: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 عسل قليل الدسم 36.129 6
2 king al7rob m.s.a 6.798 3
3 وجيه 2013 5.611 2
4 No0oN 3.677 2
5 اللورد الداهية 2.884 1
6 alhamame 2.798 1
7 sops 2.750 1
8 مصيبه 2.254 1
9 ناصر السبيعي K.S.A 2.174 1
10 D7oomeM18 1.403 1
11 1945 1.310 1
12 الوحش التتار world2 1.303 1
13 محمد عبدالغني 1.222 1
14 zzozi.zz 1.061 1
15 no time 944 1
16 kimoo2010 879 1
17 صاروخ قنبلة Y.N 844 1
18 اجرام الجرمان1 789 1
19 maxmoo 780 1
20 kaoh الفهد 720 1
21 ملك pato 628 1
22 mr.azzouz 578 1
23 MaGnUm 485 1
24 ريـان 452 1
25 abdallah.502 433 1
26 Max1020 411 1
27 العميد75 403 1
28 Romylale 398 1
29 Kimyaro 376 1
30 AHMED X BLACK KNIGHT 323 1
31 321HD 266 1
32 nano techno 256 1
33 hamood71 254 1
34 TheBeST1 239 1
35 Qtr2022 233 1
36 Saleh Al-johani 229 1
37 الناموث t.e 229 1
38 zicoR20 210 1
39 AAYYD محمدالفاتح 200 1
40 ملك الدهايز 198 1
41 Mr. K A R I M 184 1
42 nadoor99 162 1
43 قائد الأسطول 159 1
44 هيثم234 155 1
45 the laste king 149 1
46 قبيلة كراش 146 1
47 برنست 146 1
48 زرقاووي 142 1
49 qatar66 137 1
50 bassl111 135 1