#2360 الرجل الحديدي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 kody 12.154 1
2 صقر العالم DaMaR4 11.427 1
3 نــــــــسيت أنــساك NOP 11.173 1
4 غسان الخالد 10.510 1
5 اللورد iF16 نفسيةة 9.952 1
6 =عبدالهادي= DaMaR 9.665 1
7 adil kacemi 9.651 1
8 LIVE1 9.188 1
9 Abo daa7m 8.762 1
10 الذئب1 تمرد 8.426 1
11 من الفضاء الفضاء 8.154 1
12 hamad15 ال مxX 8.080 1
13 لا أعلم 7.476 1
14 saud1321 7.455 1
15 king al.otaibi 7.360 1
16 -Stone cold- 7.250 1
17 اسد الجزيره1 عليه 7.198 1
18 Sn-. 7.194 1
19 عبدالعزيز الروقي Xxx 7.160 1
20 طواشه 7.046 1
21 لتدميـر عنوان 6.890 1
22 الشنـكار 6.758 1
23 مكسوور الخاطر B.T 6.742 1
24 فارس العوازم 6.622 1
25 nano techno 6.591 1
26 DSFGDGB XXXX 6.442 1
27 zz9xx 6.320 1
28 YACIN FARIOUKH 6.291 1
29 G-502 6.273 1
30 SLn87 SA 6.204 1
31 ماآتعرفني 6.044 1
32 سلفر 09 5.861 1
33 go go go قبر20 5.821 1
34 ali-A aaasss 5.720 1
35 دولآر آلعرب 5.668 1
36 مجنون فيكG 5.655 1
37 thehero7370 HEROS 5.612 1
38 بيشو الحربي 5.470 1
39 Bo naif 5.408 1
40 المحقق 12 5.407 1
41 مقاتل الصحراء906 west 5.399 1
42 علي ابو غانم الغنمه 5.386 1
43 مــلــك الشــعـــراء z q o 5.333 1
44 Plmoknijb DaMaR3 5.327 1
45 d8h o Rzh 5.324 1
46 houcem 5.323 1
47 reeeem 5.209 1
48 Abdulelahq8 Fight 5.206 1
49 ملك ملك hero غدر 5.088 1
50 dragons zt s 5.075 1