#2352 Specials: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Q-T-R N_O_L 4.650.891 1
2 الجحم 4.650.891 1
3 xievil N_O_L 4.650.891 1
4 mshary205 ارهاب 4.650.891 1
5 .BLacKbeRRY. S.W 4.650.891 1
6 mishare22 4.650.891 1
7 AlMjHoQ8oL 4.650.891 1
8 كرستفر روبن 4.650.891 1
9 طواشه L.K.H 4.650.891 1
10 Abo daa7m قـروم 4.650.891 1
11 elhawawshy x.r.y 4.650.891 1
12 abosayf tnt 4.650.891 1
13 BeCacho N_O_L 4.650.891 1
14 الدلبحي 4.650.891 1
15 كنوز رقص رقصني 4.650.758 1
16 beeboo-1 رقصني. 4.650.664 1
17 oO-MGRO7-Oo 010 4.650.652 1
18 صالح2007 W.R.S 4.650.635 1
19 xXalxXx 4.650.632 1
20 جريح الحبء 4.650.627 1
21 العميد007 4.650.618 1
22 دعشوشة 4.650.394 1
23 hell of soldiers x.r.y 4.650.394 1
24 O.o Miz o.O 4.650.370 1
25 ملكBOOY 4.650.370 1
26 zaidan 4.650.370 1
27 kaniii 4.650.370 1
28 i4wQ 4.650.370 1
29 The KiNg Is HeRe بوسسه! 4.650.255 1
30 آحآسيس 4.650.138 1
31 babe1 4.650.128 1
32 حب الملكي 4.650.114 1
33 مكسوور الخاطر w.o.k 4.650.031 1
34 ملك ملك hero GO 4.650.028 1
35 TW-VIP 4.649.531 1
36 مستر K.N.G 4.649.507 1
37 قدساوي24 K.N.G 4.611.682 1
38 3ntr.1 4.611.240 1
39 دح دحموني next 4.603.678 1
40 احمد1328 w.o.k 4.579.153 1
41 أبو العز W.R.S 4.572.415 1
42 tadmer g.o.d 4.551.569 1
43 MaGnUm tnt 4.551.367 1
44 al3need AnRoD2 4.529.334 1
45 DenzeL L.R 4.529.334 1
46 GMG THUG ابتسم 4.528.471 1
47 اسطوره AnRoD2 4.510.463 1
48 Just Die 4.506.916 1
49 king al.otaibi 4.470.437 1
50 MSHAAKS T.N.T1 4.461.533 1