#1995 كلاسيك السرعه : ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 فـراولـة gr3a 505.451 68
2 Arbid gr3a 501.559 60
3 Piercing shot gr3a 376.526 41
4 Bye Bye gr3a 284.740 32
5 Dictatorial- gr3a 281.331 37
6 FrNss gr3a 269.425 41
7 BlacKStonE gr3a 209.195 31
8 Rimox gr3a 205.009 25
9 Sponge Bob gr3a 202.131 26
10 ام صلعة gr3a 186.796 35
11 - MX3* gr3a 163.127 27
12 Sa5r gr3a 57.014 11
13 PerFeCT 27.635 5
14 SuPer Virus Sai3en 7.639 2
15 عفريت الصعيد 4.006 1
16 gney 3.504 3
17 المرجـــــووووج 3.137 1
18 ooo5 N-S² 2.741 2
19 play maker M.A.X 2.439 1
20 Gllla 2.436 1
21 MESHAAL 502 2.403 1
22 ميدو مان البرنس 2.367 1
23 قاهر الجيوش K.O.W 2.204 2
24 Mr.Said 1.969 1
25 محتارين فـ اسم 1.849 1
26 maroko M.A.X 1.741 1
27 راحــو الــ غ ــوالــي 1.711 1
28 سمري 1.670 2
29 الكهيفية 1.665 1
30 the semsem M.U090 1.593 1
31 nimo1 البرنس 1.555 1
32 عبود القنفذه 1.533 1
33 itz15 M.A.X 1.514 1
34 mal3ooba the.on 1.506 1
35 خرفووش 1.419 1
36 amirnaif 1.392 1
37 MrKingss47 1.384 1
38 iraq ana K.O.W 1.334 1
39 P i X E L 1.323 1
40 jljlj w7Osh 1.295 1
41 hmood99 1.244 1
42 عظيم الشوق 1.241 1
43 حرامي ملعون 1.227 1
44 kimo281 الملك 1.208 1
45 lailahailalah the.on 1.193 1
46 terrific 1.174 1
47 bo-3zeez 1.168 1
48 القآدح-503 M.A.X 1.122 1
49 الجنرال زعبوط ضحكه 1.115 1
50 طبيعى K.O.W 1.088 1