الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | الجن | 1.173.321 | 1.173.321 | 5 | 98 |
2 | B.E | 1.029.545 | 1.029.545 | 5 | 86 |
3 | x.X.x | 602.277 | 602.277 | 4 | 50 |
4 | يآ كلك | 560.172 | 560.172 | 5 | 47 |
5 | C.H | 516.775 | 516.775 | 2 | 43 |
6 | رقص | 237.218 | 237.218 | 5 | 19 |
7 | مهجد | 237.185 | 237.185 | 5 | 20 |
8 | Tw-Ar | 230.237 | 230.237 | 5 | 19 |
9 | Coffee | 215.011 | 215.011 | 3 | 18 |
10 | L.e.a | 154.574 | 154.574 | 5 | 13 |
11 | NoOoP | 81.241 | 81.241 | 5 | 6 |
12 | دعابة | 24.308 | 24.308 | 5 | 1 |
13 | K . A | 24.308 | 24.308 | 3 | 1 |
14 | G.W | 24.284 | 24.284 | 5 | 2 |
15 | النمر | 24.229 | 24.229 | 5 | 1 |
16 | العالم | 24.078 | 24.078 | 3 | 2 |
17 | ~DVL~ | 12.154 | 12.154 | 5 | 0 |
18 | s.x.c | 12.154 | 12.154 | 3 | 0 |
19 | تهججد3 | 12.154 | 12.154 | 4 | 0 |
20 | B-M | 12.154 | 12.154 | 3 | 0 |
21 | هوفا | 12.154 | 12.154 | 3 | 0 |
22 | 305 | 12.154 | 12.154 | 4 | 1 |
23 | مدمر | 11.321 | 11.321 | 2 | 0 |
24 | DaMar | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | رقـص | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | أ.س_أ | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | S-S | 0 | 0 | 5 | 0 |
28 | a-s-h | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | school | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.