#1784 بدايه المستوى الرابع: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 MEsTAR NaWaF مطنوخ 147.751 20
2 كناري العراق DUCKS 125.819 20
3 midoo ملوك 108.200 21
4 7safh BOOM 97.971 16
5 YACIN FARIOUKH ملوك 95.912 16
6 العوضي2 ملوك 92.983 19
7 wsoom١١ ملوك 92.009 15
8 THE MIZ FOREVER DUCKS 86.031 15
9 ao0o0 82.433 15
10 ThE DarKnEss ملوك 77.872 16
11 البركان المدمر 5 DUCKS 74.317 13
12 SuPeR CigaReTTE جهاد 68.466 15
13 ابو لؤؤي DaALCz 60.335 14
14 mohammed2021 M-R-N 58.573 12
15 osajh Dmar 56.427 11
16 abody2011-7 t.n.t 51.269 10
17 lover wars DUCKS 45.921 10
18 الجني BOOM 39.587 8
19 القريه المفقـــــودة Dmar 37.151 7
20 اللورد 1212 t.n.t 36.156 7
21 MEsTAR MoATaZ مطنوخ 35.722 8
22 fathooo مملكة+ 34.795 7
23 ابو كايد المطنوخ BOOM 34.335 7
24 كافي هم 33.081 7
25 GaMeKiLlEr 31.534 6
26 ملك mezo sami مملكة+ 28.714 6
27 خالد 5555555555 28.693 6
28 AHMED X BLACK KNIGHT M-R-N 28.183 6
29 التنين الاسود 2 DaALCz 28.157 5
30 الزير ابوسامر Ptww 27.243 6
31 STORM1 البطل 26.526 6
32 amgad mohammad M-R-N 26.072 5
33 الفارس النبي 2 BOOM 25.365 5
34 ثامر الشيباني 24.152 5
35 II-Yasser-II Dmar 23.513 4
36 وــلد حواري 22.095 5
37 المالكي t.n.t 19.733 4
38 ال هرم 19.620 3
39 f.19 M-R-N 19.505 4
40 Dmar25 Dmar 18.579 4
41 اللورد فارس الظلام BOOM 18.437 4
42 csk2019 17.393 3
43 libyn56 مملكة+ 15.848 3
44 نت بن محمد 14.981 3
45 ابوسليمه البطل 14.434 3
46 المدمر7000 13.944 3
47 صقر المخلفي 13.895 3
48 sbajbouj t.n.t 13.832 3
49 كريس 11.838 2
50 مواجة القبايل مطنوخ 11.371 2