#1774 بدايه 26 نقطه: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 SK.T BEST 12.089 3
2 Ptww ThexX 5.474 2
3 vlilv دعابه 5.382 2
4 الفهيدي 2012 NoOoP 4.527 2
5 المنصوري NoOoP 3.962 2
6 صقر المخلفي 3.917 2
7 hema007 NoOoP 3.360 1
8 Mr.Fish NoOoP 3.338 1
9 ملك نووب 3.281 1
10 M5tlF KlEn .. 6z 3.236 1
11 هدى الفلسطينية NoOoP 3.077 1
12 Mr.WiStErS NOOOP2 3.051 2
13 Al-MullaQtr 2.977 1
14 ملك FOOZ NOOOP2 2.778 2
15 chiras99 NoOoP3 2.710 1
16 mani lauter NOOOP2 2.553 1
17 الجني NoOoP3 2.515 1
18 Akhalaas S.D 2.181 1
19 midoo NoOoP3 1.990 1
20 الدمار1 1.944 1
21 Ahmeed 1.716 1
22 sho80sho80 NOOOP2 1.689 1
23 احود 1.573 1
24 ThE DarKnEss ThexX 1.564 1
25 Qwer111 NoOoP3 1.520 1
26 LOSING BEST 1.471 1
27 ينبعاوووي 1.465 1
28 SKRAM4 نفسك 1.387 1
29 D7OMQ8 1.285 1
30 o.ahmad.o 1.278 1
31 SEMO3 1.094 1
32 abd0l 1.083 1
33 i4hMd 1.064 1
34 bo3oof95 971 1
35 المري1234 NoOoP3 931 1
36 ابوخطر DANGR 925 1
37 راعي الخلفه 6z 864 1
38 KSR11 KRS 799 1
39 sroro من عند 736 1
40 العاصمي الذيب اسود 705 1
41 Mr.56eer1 دعابه 690 1
42 wewe-200 W A R 620 1
43 3mm3R--KinG -الموت 481 1
44 اللورد فارس الظلام K OP F 474 1
45 هاو ار يو 470 1
46 Snow اسود 413 1
47 جرب حضك1 394 1
48 الشيخ العادل نفسك 360 1
49 المحاربF-A -الموت 336 1
50 الكنق ابوفارس 309 1