الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Bejankara | تونس | 58.991 | 7 |
2 | زاد55 | تونس | 49.501 | 8 |
3 | Gojo | تونس | 36.718 | 5 |
4 | Group Constanzo . 1 | تونس | 22.682 | 3 |
5 | Moaazkassab | هوهو | 4.600 | 1 |
6 | ابراهيم الرهيب | روسيا | 4.279 | 1 |
7 | mahdios0709 | 3.661 | 1 | |
8 | Raik | .Wwe | 3.661 | 1 |
9 | Fares511 | 3.661 | 1 | |
10 | i3baadyi | 3.633 | 1 | |
11 | بانكيمون | 0 | 0 | |
12 | صقر العرب | 0 | 0 | |
13 | D7mX | 0 | 0 | |
14 | going1572 | .Wwe | 0 | 0 |
15 | Joss | 0 | 0 | |
16 | BANSHEE | 0 | 0 | |
17 | AbuRabe3 | 0 | 0 | |
18 | داخل أجرب | هوهو | 0 | 0 |
19 | اللورد AMRO | 0 | 0 | |
20 | عمر 2024 | .Wwe | 0 | 0 |
21 | محمد الامير | 0 | 0 | |
22 | hamoooda2020 | هوهو | 0 | 0 |
23 | الرئيس أحمد A | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.