الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | RN MaHMoUD | بنحبك | 203.206 | 18 |
2 | الصاعقة9 | 0000 | 45.125 | 4 |
3 | العدواني | الحمد | 44.839 | 4 |
4 | sbartacoos | الحمد | 36.677 | 5 |
5 | الخلاط | بنحبك | 17.280 | 2 |
6 | Reza2020 | 7.809 | 1 | |
7 | hamoooda2020 | 7.567 | 1 | |
8 | King of Arabs | بنحبك | 5.747 | 1 |
9 | اللورد khalid | Weed | 0 | 0 |
10 | اللورد المعلم | 0 | 0 | |
11 | نسر قرطاج7 | 0 | 0 | |
12 | mana | الحمد | 0 | 0 |
13 | djolerkv | 0 | 0 | |
14 | bader0 | Breeh | 0 | 0 |
15 | troyy | 0000 | 0 | 0 |
16 | jan288 | 0 | 0 | |
17 | Sk ULL | 0 | 0 | |
18 | بانكيمون | 0 | 0 | |
19 | Rewaan | بنحبك | 0 | 0 |
20 | ابراهيم الرهيب | Breeh | 0 | 0 |
21 | alialbwori | 0 | 0 | |
22 | No Merrcy | Weed | 0 | 0 |
23 | speed | Weed | 0 | 0 |
24 | زاد55 | Weed | 0 | 0 |
25 | بطاش | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.