الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | RN MaHMoUD | Here | 108.747 | 14 |
2 | نسرالشرق13 | Here | 24.148 | 4 |
3 | PLan B | Here | 12.128 | 1 |
4 | ليمون | دماار | 8.995 | 5 |
5 | chaaalia | 21 | 1 | |
6 | Dazzai | 21 | 1 | |
7 | العتيبي5500 | 21 | 1 | |
8 | Bauernhof | 21 | 1 | |
9 | العازمي 107 | 21 | 1 | |
10 | saikthe | 21 | 1 | |
11 | عاااشق االريف سعدلافي | 21 | 1 | |
12 | العدواني | Here | 21 | 1 |
13 | راس غليص | 21 | 1 | |
14 | Saad almalki | دماار | 0 | 0 |
15 | SpeciaL TasKs | 0 | 0 | |
16 | احمدااا | 0 | 0 | |
17 | بنوو | 0 | 0 | |
18 | barqieln | 0 | 0 | |
19 | Waleed711 | دماار | 0 | 0 |
20 | sdthgkhv | 0 | 0 | |
21 | بطاش | 0 | 0 | |
22 | troyy | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.