الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Mr. Scorpio | 1111 | 6.465 | 1 |
2 | Crach | 1111 | 3.513 | 1 |
3 | الغريب | 2.443 | 2 | |
4 | N9N99 | 1.708 | 1 | |
5 | waleed taresh | 1.608 | 1 | |
6 | ابراهيم الرهيب | 888 | 1 | |
7 | Rewaan | 402 | 1 | |
8 | ليش يازمن | 1111 | 322 | 1 |
9 | لاضلاض | 142 | 1 | |
10 | ProVeSor79 | 138 | 1 | |
11 | الامبراطور محمود | 91 | 1 | |
12 | dr.safa7 | 79 | 1 | |
13 | القناص محمد | 73 | 1 | |
14 | Lord.sobky | 71 | 1 | |
15 | 11111 | 56 | 1 | |
16 | sbartacoos | 53 | 1 | |
17 | Sheesh | 48 | 1 | |
18 | Mr.ZikoOo | 26 | 1 | |
19 | KiNG SAUD | 26 | 1 | |
20 | Maen | 26 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.