| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الليث الضاري | WAR | 26.273 | 9 |
| 2 | abdulaziz175 | WAR | 8.408 | 3 |
| 3 | Omarano | 4.075 | 1 | |
| 4 | hosni | 1.555 | 1 | |
| 5 | المصري محمد | قوه | 1.023 | 1 |
| 6 | xarabiyat | 974 | 1 | |
| 7 | Rewaan | 904 | 1 | |
| 8 | aboali77 | 821 | 1 | |
| 9 | ابو منار | 305 | 820 | 1 |
| 10 | عبودي8888 | 681 | 1 | |
| 11 | عبودي | 665 | 1 | |
| 12 | خريس1 | 664 | 1 | |
| 13 | المقلاع الجزء الثاني | 588 | 1 | |
| 14 | احب الحربي | 588 | 1 | |
| 15 | ROLST | 588 | 1 | |
| 16 | Dutch7 | 588 | 1 | |
| 17 | كسارروس2 | 588 | 1 | |
| 18 | zai 1 | 546 | 1 | |
| 19 | the hell have eyes | 0 | 0 | |
| 20 | THE BLACK ROSE | 0 | 0 | |
| 21 | Fontom009 | 0 | 0 | |
| 22 | Mstl3n | 305 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.