| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رانيا | اهلا | 114.716 | 14 |
| 2 | Omarano | اهلا | 41.526 | 20 |
| 3 | المقلاع الجزء الثاني | اهلا | 11.289 | 1 |
| 4 | ابوهارون | اهلا | 5.312 | 1 |
| 5 | dr.safa7 | 1.520 | 1 | |
| 6 | ليش يازمن | 1.436 | 1 | |
| 7 | aboali77 | 861 | 1 | |
| 8 | Gooood | 784 | 1 | |
| 9 | leonardo | 624 | 1 | |
| 10 | IiT676 | 624 | 1 | |
| 11 | xdsao | 624 | 1 | |
| 12 | ابو منار | 624 | 1 | |
| 13 | THE fuke | 624 | 1 | |
| 14 | كاسر الاسوار | 624 | 1 | |
| 15 | iRaQ WoRRioRs | 624 | 1 | |
| 16 | S H O G U N | 624 | 1 | |
| 17 | للسس | 624 | 1 | |
| 18 | alameersala7 | 624 | 1 | |
| 19 | abdulaziz175 | 583 | 1 | |
| 20 | JUST-KILL | 300 | 0 | 0 |
| 21 | IMubarak | 0 | 0 | |
| 22 | GNCP2 | 0 | 0 | |
| 23 | badr30055 | 300 | 0 | 0 |
| 24 | Rewaan | 0 | 0 | |
| 25 | عبودي8888 | 0 | 0 | |
| 26 | Mstl3n | 0 | 0 | |
| 27 | aa00aa | 0 | 0 | |
| 28 | Saad almalki | 0 | 0 | |
| 29 | moos | 0 | 0 | |
| 30 | Reza2020 | 0 | 0 | |
| 31 | الحبروش | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.