| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رانيا | فخفخه | 71.780 | 12 |
| 2 | المقلاع | نوبز | 22.496 | 4 |
| 3 | عاااشق االريف سعدلافي | 2.942 | 1 | |
| 4 | سيف بكري 2 | 2.875 | 1 | |
| 5 | term term | 2.752 | 1 | |
| 6 | ابوهارون | 2.585 | 1 | |
| 7 | علي الشريف | 2.515 | 1 | |
| 8 | GNCP2 | 2.452 | 1 | |
| 9 | Debo | 2.414 | 1 | |
| 10 | Nasr | 2.129 | 1 | |
| 11 | جودو | 2.068 | 1 | |
| 12 | خالد شاهين | 2.068 | 1 | |
| 13 | Reza2020 | 2.037 | 1 | |
| 14 | Gooood | 2.011 | 1 | |
| 15 | الوصابي | 1.987 | 1 | |
| 16 | Mooo7x | 1.987 | 1 | |
| 17 | أحب الحربي | 1.987 | 1 | |
| 18 | Break | 1.987 | 1 | |
| 19 | عبودي8888 | 1.987 | 1 | |
| 20 | DMAR1 | 1.987 | 1 | |
| 21 | صرصور خارق | نوبز | 1.987 | 1 |
| 22 | الشنب.. | 1.987 | 1 | |
| 23 | الحبروش | فخفخه | 1.987 | 1 |
| 24 | xShani | 1.987 | 1 | |
| 25 | للسس | هلااا | 1.987 | 1 |
| 26 | الحفار | هلااا | 1.488 | 1 |
| 27 | ابو منار | 0 | 0 | |
| 28 | m7mmdZ | 0 | 0 | |
| 29 | Barbaros | 0 | 0 | |
| 30 | bo.3zoooz | 0 | 0 | |
| 31 | تعال | 0 | 0 | |
| 32 | كسارروس2 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.