#139 جولة سحق فردي - 3 ساعات: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 Fredom 12.130 12.130 1 1
2 كايدهم 11.262 11.262 1 1
3 mpo 8.475 8.475 1 1
4 T.B 7.930 7.930 1 1
5 آموهـ 7.149 7.149 1 1
6 E.S.T 6.773 6.773 1 1
7 ههههه 6.738 6.738 1 1
8 حياكم 6.391 6.391 1 1
9 D.M 5.356 5.356 1 1
10 وحش1 4.347 4.347 1 1
11 تهجيد 4.066 4.066 1 1
12 F.F.M 3.177 3.177 1 1
13 R.B 3.094 3.094 1 1
14 Gh-C 3.008 3.008 1 1
15 DIS 3.006 3.006 1 1
16 C-D-L 2.961 2.961 1 1
17 سقها!! 2.611 2.611 1 1
18 NoO0OB 2.577 2.577 1 1
19 R.G 2.451 2.451 1 1
20 ...... 2.441 2.441 1 1
21 رغد 2.278 2.278 1 1
22 Empty 2.239 2.239 1 1
23 ghosts 2.204 2.204 1 1
24 RM 2.109 2.109 1 1
25 مزرعة 1.973 1.973 1 1
26 a_s_d 1.968 1.968 1 1
27 __!__ 1.941 1.941 1 1
28 T.J.T 1.926 1.926 1 1
29 top! 1.824 1.824 1 1
30 WRQ-AC 1.619 1.619 1 1
31 مخابيل 1.590 1.590 1 1
32 رقــص 1.523 1.523 1 1
33 طز XD 1.437 1.437 1 1
34 NoOoOB 1.179 1.179 1 1
35 برب 1.113 1.113 1 1
36 *!* 725 725 1 1
37 AK|47 488 488 1 1
38 free 244 244 1 1