#13825 الرجل الحديدي مستوى 3: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 k00Rb0 27.242 11
2 hosni 509 1
3 omarer 469 1
4 أبو جني 347 1
5 KiNG SAUD 291 1
6 Mr.Nooooob 279 1
7 GG00 279 1
8 صعفق90 279 1
9 kiri44 279 1
10 the hell have eyes 279 1
11 mohanna 279 1
12 gaza 279 1
13 العنيد13 279 1
14 Fontom009 0 0
15 ابو مروى 0 0
16 رياض 0 0
17 Mahmod505 0 0
18 iRaQ WoRRioRs 0 0
19 N a k k a s h 0 0