#1281 الرجل الحديدي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 eboumtab 532.974 46
2 ameen2013 489.492 42
3 iCr4zY. اح 442.053 38
4 كافي هم DMAR 251.897 22
5 hason7 246.976 21
6 tawfeq 206.239 18
7 اللورد زيـاد FBI 190.139 16
8 mohd99999 alk 186.470 16
9 اباتشي 183.443 16
10 L00RD ياغشيم 171.915 15
11 ملك المحارب الشجاع 163.130 14
12 درغنبول 157.691 14
13 المايسترو 240 #... 140.369 12
14 KING F15 pessit 137.326 12
15 تكوندوز A~R 134.717 12
16 الأصلي Hell 128.213 11
17 وزير الدفاع zxvz1 127.912 11
18 كنق الجنون 127.520 11
19 دطظدطظدطظ 126.526 11
20 ghaithmq 125.426 11
21 ريان الجابري 118.786 10
22 rrdd55 118.627 10
23 رئيس الرفاع #..... 117.146 10
24 عز511وز ****** 116.113 10
25 ABO--YASSER GuZn 114.633 10
26 BLaCk-MaN 105.005 9
27 رهيب مجننهم خخخخخخ 104.654 9
28 قبيله الظفير 104.435 9
29 عبد العزيز 7 K.S.A 93.908 8
30 اAymen 93.397 8
31 اسد ولا قدي احد Gang S 92.163 8
32 ab0101 91.225 8
33 اللوردمرمر 81.426 7
34 ملك Ahmed9 80.812 7
35 المهلوس205 80.058 7
36 mageds 79.975 7
37 رياض 1 $: 77.638 7
38 ابو عتب ذباح الجيوش kkkkk 77.257 7
39 اخناتـون 70.291 6
40 ابو يام 69.996 6
41 abood189 Z.L 69.948 6
42 قلقل # ... 69.815 6
43 GHASSAN-2014 58.366 5
44 mfm53 58.342 5
45 baron TNT 58.014 5
46 A.M.K K s A 57.932 5
47 aBu NoOf 57.708 5
48 عواصف الدمار 56.835 5
49 عامر الجهني ASDDSA 47.155 4
50 سيف الاسلام 2 46.640 4