#11441 احتلال مستوى 1: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 ملك الخواتم 20.733 3
2 Aa123123 Cm 11.713 3
3 azizmansoor23 Cm 9.207 2
4 الحبروش 8.184 2
5 تمون 4.159 2
6 المعنجر F.B.I 3.182 1
7 العدواني 2.694 1
8 LOST2 F.B.I 2.659 1
9 التنين909 2.373 1
10 abdullah2021 2.099 1
11 Saad almalki 1.955 1
12 Samerokkeh 1.945 1
13 King sopr حما 1.210 1
14 Bader0091 1.143 1
15 Almatador 948 1
16 مــطــنــوووخ 823 1
17 Ahmed321 First 810 1
18 حسام الاسود 698 1
19 عزوزالبري 576 1
20 Zyuoode10 336 1
21 majed00000 270 1
22 ابراهيم الرهيب 221 1
23 سيف الاسلام 2 201 1
24 Lord2 182 1
25 osama ramzi 103 1
26 knight1444 99 1
27 علي الشامسي 93 1
28 دمار شامل 91 1
29 خالد شاهين 78 1
30 nnnn 75 1
31 aziiz MBS 75 1
32 STEIGEN 1981 75 1
33 بترول مصر 75 1
34 nabrh 75 1
35 Colonul 75 1
36 StErBeNn 75 1
37 AbdulrahmanShh 75 1
38 mohanna 75 1
39 ملك الخطاب 75 1
40 البيرق 75 1
41 لاتنسى اخاك 75 1
42 M A J E D 75 1
43 rko3 0 0
44 شسيب 0 0
45 deks008 0 0