#11347 احتلال بداية ساحقه بدون نهب: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 ملك الخواتم 0000 362.784 30
2 ahmedalzoubi 334.316 28
3 خالد شاهين 0000 325.790 27
4 i3baadyi 277.186 23
5 BESTBURNER 215.690 18
6 khalid22223 154.840 13
7 THE BLACK ROSE 145.536 12
8 mohanna 145.174 12
9 Saad almalki 120.704 10
10 jinx09 108.984 9
11 7sooon053 84.513 7
12 ملك الفن 48.361 4
13 hosni 46.828 4
14 بترول مصر 36.336 3
15 DARKPRINCE 36.312 3
16 mkoasz11 35.197 3
17 Meshal96 24.256 2
18 ahmedodo 24.103 2
19 انتربول 12.128 1
20 T a F j E e R xD 12.128 1
21 ابراهيم الرهيب 12.128 1
22 v.rsu 12.128 1
23 DSX4X 12.104 1
24 wilyoscar10 12.104 1
25 ابن ثنيان 12.104 1
26 vp15 12.104 1
27 xxzz2015 12.104 1
28 anas31067 12.104 1
29 nnnn 0000 12.061 1
30 ayomaxx GOH 10.247 1
31 majed00000 0 0
32 عذاب موت 0 0
33 sahunuka 0 0
34 ملك ayomaxx 0 0
35 Sukkar 0 0
36 Lotfi 0 0
37 ملك الملوك105 0 0
38 DMAR1 0 0