#11164 أحتلال بداية 26 نقطة: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 MasterJoker99m MASTER 15.339 9
2 سوالتر11 MASTER 5.301 2
3 MoSaB 443 1
4 eisaa99 Tribe 436 1
5 welson wn 420 1
6 winston 320 1
7 جئت لأنتقم x 287 1
8 كيمو-DRAGON 251 1
9 الشمري مزlجي 249 1
10 ShUt ap NoOpz 221 1
11 ابراهيم الرهيب 218 1
12 الملك 300 206 1
13 الماردالاخضر 199 1
14 قريتي Tribe 156 1
15 يوسف22 150 1
16 mlkharb 114 1
17 Thresh 63 1
18 البياضة wn 56 1
19 wael daoud 53 1
20 M A J E D 26 1
21 Lrtop 26 1
22 ادمرك 26 1
23 khalids1 26 1
24 Nedabdelwahab 26 1
25 كرسبو 26 1
26 اسلام ابوزهو 26 1
27 PERSEUS 26 1
28 Mmood 0 0
29 gibbo Tribe 0 0
30 manoubi 0 0