#2716 Fast Death: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 صرقعةة 650.052 650.052 4 65
2 p.l.p 514.955 514.955 2 48
3 هع هع 309.027 309.027 2 32
4 هههههه 221.956 221.956 2 23
5 صرقعهة 190.287 190.287 5 19
6 عوامة 89.672 89.672 5 9
7 ...... 55.894 55.894 5 6
8 فرسان 54.460 54.460 4 5
9 LioNs 29.975 29.975 5 2
10 Qstaff 19.802 19.802 3 2
11 dadasd 19.404 19.404 2 2
12 نواف 18.715 18.715 1 2
13 12130 12.130 12.130 1 1
14 طيرها 12.130 12.130 1 1
15 عدي 9.431 9.431 1 0
16 F.A 8.919 8.919 1 0
17 W.A.R 8.919 8.919 3 0
18 ~_~ 0 0 1 0
19 ... 0 0 2 0
20 CM|z 0 0 2 0
21 Stop 0 0 1 0
22 D.A.S 0 0 3 0
23 ;slr 0 0 1 0
24 DaMaR 0 0 4 0
25 حر 0 0 2 0
26 اساطير 0 0 1 0
27 as,hjg 0 0 1 0