#14137 الرجل الحديدي مستوى 3: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 جنرال الحرب 33.513 6
2 hosni 15.619 4
3 الباسل 5.432 1
4 وليدالنقيب 2.932 1
5 Nn1234 2.662 1
6 Fontom009 Magg 2.396 1
7 mohai تابع 1.894 1
8 فهيدان 1.597 1
9 ويل ويل Warsss 882 1
10 aboali77 631 1
11 Daanger 532 1
12 قناص الديار 45 494 1
13 commander 492 1
14 QUSAI7 439 1
15 A.T.71 396 1
16 Mj6x 338 1
17 Nasr 337 1
18 Hetlr21 322 1
19 mshmsh 319 1
20 ياملي 300 1
21 دوسر 296 1
22 khuzayem 287 1
23 Reza2020 287 1
24 Avatar 287 1
25 S H O G U N 279 1
26 1234512345 279 1
27 the hell have eyes 279 1
28 وائل جمال 26 279 1
29 alameersala7 279 1
30 كسارروس2 279 1
31 القائد النبيل 279 1
32 عبودي8888 0 0
33 عاااشق االريف سعدلافي 0 0
34 اللحيه البيضا 0 0