#4037 حرب الفرسان: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 ابو عجاج عنزة 2.147.483.647 1
2 zeyadayman Kings 2.147.483.647 1
3 اجرام بلا توقف 2.147.483.647 1
4 مسيطر 2.147.483.647 1
5 الحبروش 2.147.483.647 1
6 toto33395 2.147.483.647 1
7 *محارب القبائل* 2.147.483.647 1
8 mamounokkeh 2.147.483.647 1
9 مخرب الدار 2.147.483.647 1
10 youssif. القوس 2.147.483.647 1
11 najimi 2.147.483.647 1
12 العقرب 511 عقرب 2.147.483.647 1
13 medo31 2.147.483.647 1
14 الشرس01 2.147.483.647 1
15 عازف السكون 2.147.483.647 1
16 alfares2011 2.147.483.647 1
17 اسطرة الملوك 2.147.483.647 1
18 Master Killer غزة 2.147.483.647 1
19 اوس9 2.147.483.647 1
20 الذيب الاسمري W.L 2.147.483.647 1
21 صالحالا 2.147.483.647 1
22 حسام1980 2.147.483.647 1
23 قبيلة كندة 2.147.483.647 1
24 رياض 3 شبسي 2.147.483.647 1
25 ayoube49 ayou 2.147.483.647 1
26 mechdoud25 2.147.483.647 1
27 rrdd55 2.147.483.647 1
28 ابووليد محمد 2.147.483.647 1
29 anns1419 N.S 2.147.483.647 1
30 Xx-omar-xX 2.147.483.647 1
31 تمااديت 25 2.147.483.647 1
32 rabee3 النصر 2.147.483.647 1
33 NOORMHMD 2.147.483.647 1
34 كود رد 18 صقور 2.147.483.647 1
35 العايفي 2.147.483.647 1
36 الذئب1 2.147.483.647 1
37 نواف العتيبي 2.147.483.647 1
38 ناصر السبيعي 2.147.483.647 1
39 النمر القادم 2.147.483.647 1
40 Anas Alahmad dd 2.147.483.647 1
41 oh the rood 2.147.483.647 1
42 fooas 2.147.483.647 1
43 ولد الشايب 2.147.483.647 1
44 اللحيه البيضا 2.147.483.647 1
45 معين1 كلاسيك 2.147.483.647 1
46 محمد بني يونس 2.147.483.647 1
47 الكبير أوي 2.147.483.647 1
48 One Of A Kind WTG# 2.147.483.647 1
49 محمد عبدالغني 2.147.483.647 1
50 القاتل المأجور35 2.147.483.647 1