#1719 الرجل الحديدي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Hawks land 000000 10.803 1
2 Mr.DiCk 10.026 1
3 123412341234 1234 9.196 1
4 MEsTAR NaWaF DLl3 8.840 1
5 المهم والاهم BF3 8.291 1
6 اللوردمرمر maxx 7.968 1
7 زهايمر hhh 6.987 1
8 MR-TFJER MA 6.563 1
9 ابو كايد المطنوخ 4ever 6.472 1
10 kappa 5.796 1
11 تروووك 5.635 1
12 Mr.Rabbit Rioter 5.108 1
13 الهوى كذبه 4.795 1
14 azizlartan ابطال 4.574 1
15 lkhg 4.553 1
16 Jaber Al-Harbi 123 4.446 1
17 مشرف 4.406 1
18 ssaas ss..ss 4.356 1
19 ao0o0 4.066 1
20 xxxlarg 4.031 1
21 الرومانى المهنك 4.024 1
22 Heelal SP-RT 3.931 1
23 طبيعى 3.892 1
24 lamri 3.864 1
25 ii-X1 D.o.F 3.859 1
26 الـشـمـراني حـتـرش 3.836 1
27 قرية ابو دحم المالكي G.S 3.792 1
28 ابوسعيـــد 3.708 1
29 قبعة القش-509 ملوك 3.593 1
30 rrdd55 3.573 1
31 Barrak F-16 3.480 1
32 بندوره منفقعه 3.454 1
33 ياسر 3 3.415 1
34 mehamed07032001 w13 3.390 1
35 tareq.alasadi drunks 3.374 1
36 AHMED X BLACK KNIGHT R.ED 3.374 1
37 yosuf123 3.374 1
38 النمس hliyvb 3.255 1
39 vlilv 3.249 1
40 screem-76 3.247 1
41 houcem 3.239 1
42 العاصمي الذيب 3.233 1
43 LOSING a7b # 3.199 1
44 تتتاتا هو انا 3.195 1
45 الجني 3.064 1
46 hdedalmani2 O.L.V 2.936 1
47 سيد الاساطير SpArTa 2.895 1
48 كامل الحارثي 2.764 1
49 king-bader T G 2.762 1
50 تمااديت 25 2.754 1